GHG削減技術の紹介
下水道から排出される温室効果ガス(GHG)は、年間約600万t-CO₂(2018年度)にのぼります。国の目標として、2030年度で下水道から排出されるGHGを2013年比208万t-CO₂削減する目標が示されています。
この目標を達成するためには官民をあげて取り組む必要があります。
FJISSでは、会員企業がもつ「GHG削減技術」を公開しアピールすることで、下水道GHG削減の促進に寄与したいと考えております。会員企業が保有する技術を以下に技術カテゴリ別に列挙しております。技術名をクリックすると、その技術概要が表示されますので、印刷、ダウンロードが可能です。技術の詳細につきましては各企業にお問い合わせください。
サービス提供
最終更新日:2023年6月14日
技術名(五十音順) | 会社名 | 登録月 |
---|---|---|
SkyScraperFC | (株)NJS | 2022年6月 |
下水処理場における温室効果ガス(GHG)排出量実態調査 | (株)日水コン | 2022年6月 |
下水処理場放流きょにおける小水力発電に係る有効落差、発電量算出ツール | (株)NJS | 2022年6月 |
下水道における地球温暖化対策推進計画の策定支援 | (株)日水コン | 2022年6月 |
新エネルギー・省エネルギー設備導入支援 | (株)日水コン | 2022年6月 |
地球温暖化対策計画 | (株)東京設計事務所 | 2022年6月 |
省エネ化手法導入検討および導入計画策定支援 | (株)東京設計事務所 | 2023年6月 |
下水処理シミュレーター BioWin | (株)NJS | 2023年6月 |
省エネ技術
最終更新日:2022年6月13日
技術名(五十音順) | 会社名 | 登録月 |
---|---|---|
アルキメデス(下水管路スクリーニング調査用カメラ) | (株)西原環境 | 2022年6月 |
プラチナシステム (下水汚泥繊維利活用システム) | (株)石垣 | 2022年6月 |
ライニング地中熱冷暖房システム | ベルテクス(株) | 2022年6月 |
過給機を⽤いた流動床炉向け省電⼒送⾵装置(流動タービン) | メタウォーター(株) | 2022年6月 |
環境負荷低減型下水処理制御システム | (株)日立製作所 | 2022年6月 |
先送りモルタル※の代替材「サスタル」(環境負荷低減型先送り材) | 東急建設(株) | 2022年6月 |
低温除湿乾燥機 クリーンドライヤ | (株)西原環境 | 2022年6月 |
排出削減技術
最終更新日:2022年6月13日
技術名(五十音順) | 会社名 | 登録月 |
---|---|---|
T-Sulfatec®コンクリート(耐硫酸コンクリート) | 大成建設(株) | 2022年6月 |
汚泥ガス化炉 | メタウォーター(株) | 2022年6月 |
多層燃焼流動炉 | メタウォーター(株) | 2022年6月 |
再エネ・創エネ技術
最終更新日:2023年6月14日
技術名(五十音順) | 会社名 | 登録月 |
---|---|---|
Hydro Q-BiC(建物付帯型水素エネルギー利用システム) | 清水建設(株) | 2022年6月 |
鋼板製消化タンク | (株)神鋼環境ソリューション | 2022年6月 |
電熱スクリュ式炭化炉を用いた汚泥燃料化技術 | (株)神鋼環境ソリューション | 2022年6月 |
消化汚泥可溶化装置 | 東芝インフラシステムズ(株) | 2022年8月 |
OdySSEA(オデッセア)―発電型汚泥焼却技術― | JFEエンジニアリング株式会社 | 2023年6月 |
低炭素材料
最終更新日:2022年6月13日
技術名(五十音順) | 会社名 | 登録月 |
---|---|---|
CELBIC(環境配慮型BF コンクリート) | 東急建設(株) | 2022年6月 |
EeTAFCON(次世代コンクリート) | 中川ヒューム管工業(株) | 2022年6月 |
LL クリート | ベルテクス(株) | 2022年6月 |
環境配慮コンクリート:T-eConcrete®シリーズ | 大成建設(株) | 2022年6月 |
環境配慮型コンクリート「CO2-SUICOM(シーオーツースイコム)」 | 鹿島建設(株) | 2022年6月 |
次世代型高品位グラウンドマンホール(Σ-RV) | 日之出水道機器(株) | 2022年6月 |
耐酸性セメント | (株)奥村組 | 2022年6月 |
事業事例
最終更新日:2023年6月14日
技術名(五十音順) | 会社名 | 登録月 |
---|---|---|
ZEB 設計(改修)技術 | (株)奥村組 | 2022年6月 |
庁舎等のオフグリッドによる自立・分散型エネルギー活用 | 国際航業(株) | 2023年6月 |